🏦 Tính Trả góp Mua nhà
3 phương pháp tính — bao gồm mô phỏng lãi suất thả nổi đặc thù VN
📋 Thông tin khoản vay
₫
10%30%50%70%
Khoản vay
2.1 tỷ
Tháng đầu
25.375.000 ₫
Tháng cuối
8.819.271 ₫
Tổng tiền lãi2.0 tỷ
Tổng phải trả4.1 tỷ
Lãi / Gốc95%
📊 Lãi suất 20 NH (tham khảo 2026)
| Ngân hàng | 6T | 12T | Thả nổi |
|---|---|---|---|
| Vietcombank | 9.6% | 9.9% | 13.9% |
| BIDV | 9% | 9.5% | 12.5% |
| VietinBank | 9.2% | 9.7% | 13% |
| Agribank | 8% | 8.5% | 9.8% |
| Techcombank | 8.5% | 9% | 12% |
| VPBank | 7.5% | 8% | 12.5% |
| MB Bank | 8% | 8.5% | 12% |
| ACB | 8% | 9% | 12.5% |
| SHB | 7.8% | 8.5% | 11.5% |
| Sacombank | 8.5% | 9% | 12% |
💰 Lãi suất thực tế có thể khác. Hãy hỏi rõ lãi suất thả nổi sau kỳ ưu đãi.